Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Elevador
Esgoto
Forno a lenha
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Salão de festas
Solarium
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse | 5 ao 5 | 154.28 | 154.28 | 1, 2, 3, 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 79.05 | 79.05 | 1, 2, 3, 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 77.22 | 77.22 | 1, 2, 3, 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento garden | -1 ao -1 | 124.66 | 124.66 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.19 | 79.05 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.22 | 77.22 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 124.66 | 124.66 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse | 5 ao 5 | 154.28 | 154.28 | 1, 2, 3, 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 79.05 | 79.05 | 1, 2, 3, 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 0 ao 2 | 77.22 | 77.22 | 1, 2, 3, 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento garden | -1 ao 0 | 124.66 | 124.66 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | -1 ao -1 | 156.6 | 156.6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 156.6 | 156.6 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Monet Granja Vianna, apartamentos garden, apartamentos, penthouses e casas GRANJA VIANA – JARDIM DA GLÓRIA - Cotia, à venda a partir de R$ 13.113,80
18726937-RODQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies